เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเครื่องยนต์ Shangchai
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
ชนิด | In-Line, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่จังหวะ Injection ฉีดตรง, สี่วาล์ว | ||||||
ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ | Air-Air Intercooler | |||||
จำนวนกระบอกสูบ×เจาะ×จังหวะ | มม | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
ประเภทซับสูบ | ซับแห้ง | ||||||
การกำจัดทั้งหมด | L | 4.3 | 6.5 | ||||
อัตราการควบคุมความเร็ว | % | 0 ~ 5 | |||||
ความเร็ว | รอบ / นาที | 1500 | |||||
พลังงานสแตนด์บาย | กิโลวัตต์ | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นต่ำ | กรัม / กิโลวัตต์ชั่วโมง· | 204 | 198 | 193 | |||
ไอเสียควัน | FSN | ≤2.0 | |||||
ความจุน้ำ | L | 6.8 | 9.6 | ||||
ความจุน้ำมัน | L | 15 | 20 | ||||
การบริโภคน้ำมัน | กรัม / กิโลวัตต์ชั่วโมง· | ≤0.3 | |||||
ลำดับการยิง (จากจุดสิ้นสุดฟรี) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
การหมุนเพลาข้อเหวี่ยง | ทวนเข็มนาฬิกา (ดูจากปลายมู่เล่) | ||||||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | TiER II | ||||||
สัญญาณรบกวน | dB (A) | 96 | |||||
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 430 | 460 | 600 | |||
ขนาด (ความยาว×กว้าง×สูง) | มม | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
บ้านล้อและมู่เล่ | SAE11.5 # & # SAE3 |
เครื่องยนต์ของแบรนด์ชางชัยอำนาจที่ยอดเยี่ยมเศรษฐกิจความมั่นคงความน่าเชื่อถือความสามารถในการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาต่ำ
1. ความเข้ากันได้ที่ยอดเยี่ยมกับระบบไดรฟ์
2.
3. หน่วยงานกำกับดูแลแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสามารถให้กระตุ้นที่สอดคล้องกันในทุกโอกาส
ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา